soicauwap.co

XSMB  20-06-2025

Mã ĐB 7HZ-6HZ-13HZ-1HZ-3HZ-2HZ
G.ĐB
04906
G.1
11193
G.2
14470 31108
G.3
23635 94352 59998 31404 40599 07429
G.4
8595 2236 1223 1741
G.4
9171 4053 3147 9836 1934 9173
G.6
852 566 574
G.7
98 68 32 07
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 4,6, 7,8 0 7
1 1 4,7
2 3,9 2 3,5,5
3 2,4,5,6,6 3 2,5,7,9
4 1,7 4 0,3,7
5 2,2,3 5 3,9
6 6,8 6 0,3,3,6
7 0,1,3,4 7 0,4
8 8 0,6,9,9
9 3,5,8,8,9 9 2,9

XSMN  20-06-2025

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 04 89 00
G.7 148 166 885
G.6 1821 4964 2108 0743 8014 6165 6492 0752 3078
G.5 7923 4061 7825
G.4 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695
G.3 73397 94217 78777 25680 29225 85809
G.2 75874 59099 81721
G.1 26532 13833 96527
G.ĐB 880126 720928 730131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2025

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 3,4,8 0,4,9
2 7 4,7 7,8
3 1,3,6,8 8 1,5,5,7
4 0,2,4 3,7,7,9 1
5 7,8 0,3
6 2,4
7 4 1,5,6,9 4
8 4,6 5,7 8
9 0,9 5,7
10 2,7 9 2,5

XSMT  20-06-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 62 80
G.7 404 396
G.6 6953 5077 2766 0850 5583 1252
G.5 1897 0762
G.4 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757
G.3 82134 00056 73183 77063
G.2 57720 31161
G.1 05349 70840
G.ĐB 565546 284043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0,1,4
2 8 3
3 0
4 4
5 1,6,9 0,3,5
6 3,6 0,2,7
7 1,2,6 0,1,2,3,5,8
8 7
9 3 0,3,3,3
10 4,7 6

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày