Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
G.8 | 80 | 62 |
G.7 | 396 | 404 |
G.6 | 0850 5583 1252 | 6953 5077 2766 |
G.5 | 0762 | 1897 |
G.4 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
G.3 | 73183 77063 | 82134 00056 |
G.2 | 31161 | 57720 |
G.1 | 70840 | 05349 |
G.ĐB | 284043 | 565546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2025
0 | Ninh Thuận | Gia Lai |
1 | 0,1,4 | |
2 | 3 | 8 |
3 | 0 | |
4 | 4 | |
5 | 0,3,5 | 1,6,9 |
6 | 0,2,7 | 3,6 |
7 | 0,1,2,3,5,8 | 1,2,6 |
8 | 7 | |
9 | 0,3,3,3 | 3 |
10 | 6 | 4,7 |